ホーム > 主要観光地・施設マップ
主要観光地・施設マップ
隠岐の島町内の主要観光地・施設の距離・所要時間の目安となります。
交通状況等により表示の所要時間以上の時間がかかる場合があります。
より大きな地図で 【隠岐一畑】主要観光地・施設マップ を表示
| 観光地・施設名 | 西郷港からの | 隠岐空港からの | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 片道距離 | 所要時間 | 片道距離 | 所要時間 | ||
| 西郷地区 | |||||
| 1 | 玉若酢命神社(たまわかすみことじんじゃ)・八百杉(やおすぎ) | 3km | 5分 | 5km | 15分 |
| 2 | 隠岐モーモードーム | 5km | 15分 | 8km | 20分 |
| 3 | かぶら杉 | 12km | 25分 | 14km | 35分 |
| 4 | 隠岐国分寺・後醍醐天皇行在所跡・蓮華会之館 | 5km | 15分 | 8km | 20分 |
| 5 | 隠岐自然館・隠岐ジオパークセンター | 0km | 1分 | 6km | 20分 |
| 中村地区 | |||||
| 6 | 白島展望台(しらしまてんぼうだい) | 24km | 45分 | 26km | 55分 |
| 7 | 白島海岸 | 24km | 45分 | 26km | 55分 |
| 五箇地区 | |||||
| 8 | 村上家隠岐しゃくなげ園 | 15km | 30分 | 18km | 40分 |
| 9 | ローソク島 | 25km | 75分 | 28km | 85分 |
| 10 | 水若酢神社(みずわかすじんじゃ) | 14km | 25分 | 17km | 35分 |
| 11 | 隠岐郷土館 | 14km | 25分 | 17km | 35分 |
| 12 | 五箇創生館 | 14km | 25分 | 17km | 35分 |
| 都万地区 | |||||
| 13 | 油井前の洲(ゆいまえのす) | 25km | 50分 | 27km | 55分 |
| 14 | 壇鏡の滝(だんぎょうのたき) | 16km | 40分 | 19km | 50分 |
| 15 | 油井の池 | 24km | 50分 | 26km | 55分 |
| 16 | 屋那の松原・舟小屋群 | 16km | 35分 | 15km | 30分 |
| 17 | 那久岬(なぐさき) | 22km | 45分 | 24km | 50分 |
| 布施地区 | |||||
| 18 | 浄土ヶ浦海岸 | 20km | 45分 | 25km | 60分 |
| 19 | 岩倉の乳房杉(ちちすぎ) | 15km | 35分 | 19km | 45分 |
| 20 | トカゲ岩 | 24km | 85分 | 29km | 95分 |


